Skillnad mellan versioner av "TAMS14 - Sannolikhetslära"

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
(Föreläsningar)
(Föreläsningar)
 
(En mellanliggande version av samma användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
 
== Föreläsningar ==
 
== Föreläsningar ==
 
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall med lika sannolika utfall & kombinatorik.pdf|Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall]]</div>
 
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall med lika sannolika utfall & kombinatorik.pdf|Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser.pdf|Föreläsning 2]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser.pdf|Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 3]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 4]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 5-Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler.pdf|Föreläsning 5]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 5-Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler.pdf|Föreläsning 5 - Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_6_-_Funktioner_av_Stokastiska_variabler,_summa,_maximum_och_minimum.pdf|Föreläsning 6]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_6_-_Funktioner_av_Stokastiska_variabler,_summa,_maximum_och_minimum.pdf|Föreläsning 6 - Funktioner av Stokastiska variabler, summa, maximum och minimum ]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_7_-_Läge-,_spridning-_och_beroendemått_väntevärde,_varians,_kovarians.pdf|Föreläsning 7]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_7_-_Läge-,_spridning-_och_beroendemått_väntevärde,_varians,_kovarians.pdf|Föreläsning 7 - Läge-, spridning- och beroendemått_ väntevärde, varians, kovarians]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_8_-_Betingade_sannolikhetsfördelningar_och_väntevärden,_väntevärde_och_varians_för_linjärkombinationer_av_stokastiska_variabler,_stora_talens_lag.pdf|Föreläsning 8]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_8_-_Betingade_sannolikhetsfördelningar_och_väntevärden,_väntevärde_och_varians_för_linjärkombinationer_av_stokastiska_variabler,_stora_talens_lag.pdf|Föreläsning 8 - Betingade sannolikhetsfördelningar och väntevärden, väntevärde och varians för linjärkombinationer av stokastiska variabler, stora talens lag]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_9_-_Normalfördelning,_centrala_gränsvärdessatsen.pdf|Föreläsning 9]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_9_-_Normalfördelning,_centrala_gränsvärdessatsen.pdf|Föreläsning 9 - Normalfördelning, centrala gränsvärdessatsen]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_10_-_Binomial-,_hypergeometrisk,_Poissonfördelning.pdf|Föreläsning 10]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_10_-_Binomial-,_hypergeometrisk,_Poissonfördelning.pdf|Föreläsning 10 - Binomial-, hypergeometrisk, Poissonfördelning]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_11_-_Poissonprocessen.pdf|Föreläsning 11]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_11_-_Poissonprocessen.pdf|Föreläsning 11 - Poissonprocessen]]</div>

Nuvarande version från 1 februari 2018 kl. 10.00

Annat material

Föreläsningar