TMME27 - Mekanik I (TEN2)
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
| Institution | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) |
| Examinator | Ulf Edlund |
| Examination | Tentamen (5 hp) |
| Högskolepoäng | 5 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Innehåll
Annat material
Föreläsningsanteckningar
Lösningsgångar
Sammanfattningar
Tentor
Tentaanalys
| 2010-12-21 | 2011-04-26 | 2011-08-23 | 2011-12-20 | 2012-04-13 | 2012-08-25 | 2012-12-22 | 2013-03-27 | 2013-08-29 | 2014-01-18 | 2014-04-25 | 2014-08-28 | |||
| Roterande koordinatsystem | [7] | [7] | [6] | [7] | [6] | [6] | [6] | [6] | [7] | [7] | [6] | [7] | 12 | Roterande koordinatsystem |
| Träff & rotation | [6] | [6] | 2 | Träff & rotation | ||||||||||
| Roterande cirkelskiva | [5] | [4] | [6] | [4] | 4 | Roterande cirkelskiva | ||||||||
| Impuls & impulsmoment | [6] | [6] | [5] | [6] | [5] | [5] | [5] | [4] | [5] | 9 | Impuls & impulsmoment | |||
| Tröghetsmatris & Masströghetsmoment | [1] | [1] | [1] | [3] | [3] | [3] | [3] | 7 | Tröghetsmatris & Masströghetsmoment | |||||
| Hastighet- & Accelerationsanalys | [4] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [4] | [4] | [3] | 9 | Hastighet- & Accelerationsanalys | |||
| Summa F=mag | [5] | [5] | [4] | [4] | [4] | [5] | [4] | 7 | Summa F=mag | |||||
| Rull utan glid | [4] | [4] | [5] | [5] | 4 | Rull utan glid |
Länkar
Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TFYA14 - Fysik
