Skillnad mellan versioner av "TAMS24 - Statistisk teori"

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '= Annat material = == Föreläsningar == <div class="opennewtab">Media: Föreläsning 1 - Statistisk teori, Skillnad mellan observation och stokastisk variabel. Grafiska met...')
 
(Föreläsningar)
Rad 2: Rad 2:
 
== Föreläsningar ==
 
== Föreläsningar ==
 
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 1 - Statistisk teori, Skillnad mellan observation och stokastisk variabel. Grafiska metoder. Sannolikhetslära. Stickprov, stickprovsmedelvärde och stickprovsstandardavvikelse.pdf| Föreläsning 1 - Statistisk teori, Skillnad mellan observation och stokastisk variabel. Grafiska metoder. Sannolikhetslära. Stickprov, stickprovsmedelvärde och stickprovsstandardavvikelse]]</div>
 
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 1 - Statistisk teori, Skillnad mellan observation och stokastisk variabel. Grafiska metoder. Sannolikhetslära. Stickprov, stickprovsmedelvärde och stickprovsstandardavvikelse.pdf| Föreläsning 1 - Statistisk teori, Skillnad mellan observation och stokastisk variabel. Grafiska metoder. Sannolikhetslära. Stickprov, stickprovsmedelvärde och stickprovsstandardavvikelse]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser.pdf|Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 2 - Punktskattning. Väntevärdesriktighet och konsistens. Skattning av väntevärde och varians. Momentmetoden och minst-kvadrat-metoden.pdf| Föreläsning 2 - Punktskattning. Väntevärdesriktighet och konsistens. Skattning av väntevärde och varians. Momentmetoden och minst-kvadrat-metoden]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 3 - Punktskattning, ML-metoden, Tillämpning för binomial- exponential- och normalfördelning, Medelfel.pdf| Föreläsning 3 - Punktskattning, ML-metoden, Tillämpning för binomial- exponential- och normalfördelning, Medelfel]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 4 - X2 - fördelning och t-fördelning. Konfidensintervall. Prediktionsintervall.pdf| Föreläsning 4 - X2 - fördelning och t-fördelning. Konfidensintervall. Prediktionsintervall]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 5-Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler.pdf|Föreläsning 5 - Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 5 - Konfidensintervall. Två eller flera stickprov vid normalfördelning. F-fördelning och konfidensintervall. Poisson och hypergeometrisk fördelning.pdf| Föreläsning 5 - Konfidensintervall. Två eller flera stickprov vid normalfördelning. F-fördelning och konfidensintervall. Poisson och hypergeometrisk fördelning]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_6_-_Funktioner_av_Stokastiska_variabler,_summa,_maximum_och_minimum.pdf|Föreläsning 6 - Funktioner av Stokastiska variabler, summa, maximum och minimum ]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 6 - Laboration. Hypotetsprövning. Fel av typ 1 och 2. Binomial- och Poissonfördelning med normalapproximation.pdf| Föreläsning 6 - Laboration. Hypotetsprövning. Fel av typ 1 och 2. Binomial- och Poissonfördelning med normalapproximation]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_7_-_Läge-,_spridning-_och_beroendemått_väntevärde,_varians,_kovarians.pdf|Föreläsning 7 - Läge-, spridning- och beroendemått_ väntevärde, varians, kovarians]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 7 - Hypotesptövning vid normalfördelning. Samband mellan test och konfidensintervall.pdf| Föreläsning 7 - Hypotesptövning vid normalfördelning. Samband mellan test och konfidensintervall]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_8_-_Betingade_sannolikhetsfördelningar_och_väntevärden,_väntevärde_och_varians_för_linjärkombinationer_av_stokastiska_variabler,_stora_talens_lag.pdf|Föreläsning 8 - Betingade sannolikhetsfördelningar och väntevärden, väntevärde och varians för linjärkombinationer av stokastiska variabler, stora talens lag]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 8 - Kovarians och korrelation. Skattning av korrelation. Stokastiska vektorer och flerdimensionell normalfördelning.pdf| Föreläsning 8 - Kovarians och korrelation. Skattning av korrelation. Stokastiska vektorer och flerdimensionell normalfördelning]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_9_-_Normalfördelning,_centrala_gränsvärdessatsen.pdf|Föreläsning 9 - Normalfördelning, centrala gränsvärdessatsen]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 9 - Linjär regression. Matrisframställning. Normalekvationerna. Egenskaper hos den B-vektorn. F-test.pdf| Föreläsning 9 - Linjär regression. Matrisframställning. Normalekvationerna. Egenskaper hos den B-vektorn. F-test]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_10_-_Binomial-,_hypergeometrisk,_Poissonfördelning.pdf|Föreläsning 10 - Binomial-, hypergeometrisk, Poissonfördelning]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media: Föreläsning 10 - Konfidensintervall för linjärkombinationer, prediktionsintervall. Residualanalys. Transformation av variabler, modeller, stegvis regression.pdf| Föreläsning 10 - Konfidensintervall för linjärkombinationer, prediktionsintervall. Residualanalys. Transformation av variabler, modeller, stegvis regression]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_11_-_Poissonprocessen.pdf|Föreläsning 11 - Poissonprocessen]]</div>
+

Versionen från 1 februari 2018 kl. 17.57

Annat material

Föreläsningar