TATA42 - Envariabelanalys 2
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Version från den 1 januari 2017 kl. 12.44 av Admin (Diskussion | bidrag)
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinatorer | Lars Alexandersson (I, Ii) Ulf Janfalk (M, DPU, EMM) Tomas Sjödin (Y, Yi, Med, Mat, FyN, Frist) Johan Thim (D, IT, TB, KB) |
| Examination | Tentamen (6 hp) |
| Högskolepoäng | 6 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Annat material
Sammanfattningar
Tentor
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs
