Skillnad mellan versioner av "TATA42 - Envariabelanalys 2"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 22: | Rad 22: | ||
== Sammanfattningar == | == Sammanfattningar == | ||
<div class="opennewtab">[[Media:Sammanfattning-TATA42.pdf|Sammanfattning]]</div> | <div class="opennewtab">[[Media:Sammanfattning-TATA42.pdf|Sammanfattning]]</div> | ||
| + | |||
| + | == Tentor == | ||
| + | [http://courses.mai.liu.se/GU/TATA42/tentor.html Tentor (LIU)] | ||
= Se även = | = Se även = | ||
[[Industriell ekonomi - Linköpings universitet]] <br> | [[Industriell ekonomi - Linköpings universitet]] <br> | ||
[[TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs]] | [[TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs]] | ||
Versionen från 1 januari 2017 kl. 12.44
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinatorer | Lars Alexandersson (I, Ii) Ulf Janfalk (M, DPU, EMM) Tomas Sjödin (Y, Yi, Med, Mat, FyN, Frist) Johan Thim (D, IT, TB, KB) |
| Examination | Tentamen (6 hp) |
| Högskolepoäng | 6 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Annat material
Sammanfattningar
Tentor
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs
