Skillnad mellan versioner av "TATA31 - Linjär algebra"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) (→Sammanfattningar) |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 7: | Rad 7: | ||
== Quizlets == | == Quizlets == | ||
[https://quizlet.com/113176203/linjar-algebra-senare-del-av-kurs-flash-cards/ Senare delen av kursen] | [https://quizlet.com/113176203/linjar-algebra-senare-del-av-kurs-flash-cards/ Senare delen av kursen] | ||
| + | |||
| + | == Se även == | ||
| + | [[TATM79 - Matematisk grundkurs]] <br> | ||
| + | [[TEIE17 - Industriell ekonomi]] | ||
Versionen från 15 november 2016 kl. 08.29
Linjär algebra är en grundläggande kurs i matematik som introducerar många nya matematiska begrepp och metoder. Kursen går under kurskoden TATA31 och är 8 hp. Examinerande moment är en tenta på 8 hp.