Skillnad mellan versioner av "TATA67 - Linjär algebra med geometri"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) (→Tentor) |
Admin (Diskussion | bidrag) (→Quizlets) |
||
| (3 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 23: | Rad 23: | ||
= Annat material = | = Annat material = | ||
== Sammanfattningar == | == Sammanfattningar == | ||
| − | <div class="opennewtab">[[Media:Sammanfattning-TATA31.pdf|Sammanfattning TATA31]]</div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:Sammanfattning-TATA31.pdf|Sammanfattning (OBS TATA31)]]</div> |
== Tentor == | == Tentor == | ||
| Rad 30: | Rad 30: | ||
== Quizlets == | == Quizlets == | ||
| − | [https://quizlet.com/113176203/linjar-algebra-senare-del-av-kurs-flash-cards/ Senare delen av kursen TATA31] | + | [https://quizlet.com/113176203/linjar-algebra-senare-del-av-kurs-flash-cards/ Senare delen av kursen (OBS TATA31)] |
Nuvarande version från 4 januari 2017 kl. 12.32
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinator | Jan Åslund |
| Examination | Frivillig kontrollskrivning (0 hp) Tentamen (6 hp) |
| Högskolepoäng | 6 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Annat material
Sammanfattningar
Tentor
Tentor och kontrollskrivningar (LIU)
