Skillnad mellan versioner av "TATA67 - Linjär algebra med geometri"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) (→Sammanfattningar) |
Admin (Diskussion | bidrag) (→Quizlets) |
||
| Rad 28: | Rad 28: | ||
<div class="opennewtab">[[Media:TATA67-Tenta-2015-04-07.pdf|Genomgång tenta 2015-04-07]]</div> | <div class="opennewtab">[[Media:TATA67-Tenta-2015-04-07.pdf|Genomgång tenta 2015-04-07]]</div> | ||
[http://courses.mai.liu.se/GU/TATA67/tentor.html Tentor och kontrollskrivningar (LIU)] | [http://courses.mai.liu.se/GU/TATA67/tentor.html Tentor och kontrollskrivningar (LIU)] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen från 4 januari 2017 kl. 12.31
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinator | Jan Åslund |
| Examination | Frivillig kontrollskrivning (0 hp) Tentamen (6 hp) |
| Högskolepoäng | 6 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
