Skillnad mellan versioner av "TAMS14 - Sannolikhetslära"

Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '= Annat material = == Föreläsningar == <div class="opennewtab">Media:Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall med lika sannolika utfall &...')
 
(Föreläsningar)
Rad 2: Rad 2:
 
== Föreläsningar ==
 
== Föreläsningar ==
 
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall med lika sannolika utfall & kombinatorik.pdf|Föreläsning 1]]</div>
 
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 1 - Utfallsrum händelser och sannolikheter, ändliga utfall med lika sannolika utfall & kombinatorik.pdf|Föreläsning 1]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning-2-Kinematik_räkning.pdf|Föreläsning 2]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 2 - Betingad sannolikhet, oberoende händelser.pdf|Föreläsning 2]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_3-Kinetik.pdf|Föreläsning 3]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 3 - Stokastiska variabler. Diskreta stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 3]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_4-Kinetik_räkning.pdf|Föreläsning 4]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 4 - Kontinuerliga stokastiska variabler.pdf|Föreläsning 4]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_5-Effekt-arbete-energi.pdf|Föreläsning 5]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 5-Flerdimensionella_och_oberoende-Stokastiska_variabler.pdf|Föreläsning 5]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_6-Impulslagen.pdf|Föreläsning 6]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 6 - Funktioner av Stokastiska variabler, summa, maximum och minimum |Föreläsning 6]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_7-Svängningar.pdf|Föreläsning 7]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 7 - Läge-, spridning- och beroendemått_ väntevärde, varians, kovarians|Föreläsning 7]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_8-Svängningar_räkning.pdf|Föreläsning 8]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 8 - Betingade sannolikhetsfördelningar och väntevärden, väntevärde och varians för linjärkombinationer av stokastiska variabler, stora talens lag.pdf|Föreläsning 8]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_9-Rörelsemängdsmoment.pdf|Föreläsning 9]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 9 - Normalfördelning, centrala gränsvärdessatsen.pdf|Föreläsning 9]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_10-Rörelsemoment-gravitation-räkning.pdf|Föreläsning 10]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 10 - Binomial-, hypergeometrisk, Poissonfördelning.pdf|Föreläsning 10]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_11-Statik_för_stela_kroppar.pdf|Föreläsning 11]]</div>
+
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning 11 - Poissonprocessen.pdf|Föreläsning 11]]</div>
<div class="opennewtab">[[Media:Föreläsning_12-Statik_för_stela_kroppar_räkning.pdf|Föreläsning 12]]</div>
+

Versionen från 1 februari 2018 kl. 09.51

Annat material

Föreläsningar