TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Version från den 1 januari 2017 kl. 12.52 av Admin (Diskussion | bidrag)
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinator | Docent Dr. Jörg-Uwe Löbus |
| Examination | Tentamen (4 hp) |
| Högskolepoäng | 4 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Annat material
Sammanfattningar
Tentor
Tentaanalys
| 2013-03-11 | 2013-06-03 | 2013-08-23 | 2014-03-20 | 2014-06-09 | 2014-08-20 | |||
| Centrala gränsvärdessatsen | [3] | [4], [6] | 3 | Centrala gränsvärdessatsen | ||||
| Centrala gränsvärdessatsen med integraler | [2] | [1] | 2 | Centrala gränsvärdessatsen med integraler | ||||
| Betingad sannolikhet | [5b] | [1b] | [3] | [2] | 4 | Betingad sannolikhet | ||
| Tvådimensionella stokastiska variabler | [4] | [5] | [2] | [5] | [3] | 5 | Tvådimensionella stokastiska variabler | |
| Klassisk sannolikhet | [1] | [1], [7] | [1c], [1d] | [4] | [5] | 7 | Klassisk sannolikhet | |
| Normalfördelning | [3] | [2], [3] | [2], [4], [6] | [5] | [1] | 8 | Normalfördelning | |
| Diskreta stokastiska variabler | [3] | [6] | 2 | Diskreta stokastiska variabler | ||||
| Binomialfördelning | [1a] | 1 | Binomialfördelning | |||||
| Fördelning och täthetsfunktioner | [1a], [1b] | [4] | 3 | Fördelning och täthetsfunktioner | ||||
| Poissonfördelning | [5a], [6] | [4] | [6] | 4 | Poissonfördelning |
Länkar
Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TFYA14 - Fysik
TMME27 - Mekanik I (TEN2)