TFYA14 - Fysik
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Innehåll
Annat material
Anteckningar
Lösningsgångar
Lektion 4: Elektromagnetiska vågor
Lektion 7: Inledande termodynamik och termodynamikens 1:a huvudsats
Lektion 9: Entropi och termodynamikens 2:a huvudsats
Lektion 10: Kretsprocesser, värme och kylmaskiner
Tentaanalys
Vågfysik |
2012-03-08 | 2012-05-24 | 2012-08-25 | 2012-12-20 | 2013-03-26 | 2013-08-31 | 2014-01-16 | 2014-04-24 | ||
| Spalter/Diffraktion | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | 8 | Spalter/Diffraktion |
| Doppler | [2] | [2] | [3] | [2] | 4 | Doppler | ||||
| Brytning/Reflektion | [3] | [3] | [1], [3] | [2] | 5 | Brytning/Reflektion | ||||
| Harmoniska vågor | [1] | [1], [2] | [1] | [2] | [1] | [1] | [1] | 8 | Harmoniska vågor | |
| Elektriska (elektromagnetiska) vågor | [1] | [3] | [3] | 3 | Elektriska (elektromagnetiska) vågor | |||||
| Ljudintensitet | [3] | [2] | [2] | 3 | Ljudintensitet | |||||
| Polarisering | [2], [3] | 2 | Polarisering | |||||||
Termodynamik |
2012-03-08 | 2012-05-24 | 2012-08-25 | 2012-12-20 | 2013-03-26 | 2013-08-31 | 2014-01-16 | 2014-04-24 | ||
| Carnotmaskin | [7] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | 8 | Carnotmaskin |
| Väggar med olika lager | [6] | [5] | [5] | [5] | 4 | Väggar med olika lager | ||||
| Jämnviktstemperatur | [5] | [5] | [5] | 3 | Jämnviktstemperatur | |||||
| Entropi och temperatur | [8] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | 7 | Entropi och temperatur | |
| Expansion isobar | [8] | [6] | [7] | 3 | Expansion isobar |
Länkar
Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN2)