Skillnad mellan versioner av "TATA43 - Flervariabelanalys"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) |
Admin (Diskussion | bidrag) (→Annat material) |
||
| Rad 27: | Rad 27: | ||
== Tentor == | == Tentor == | ||
[http://courses.mai.liu.se/GU/TATA43/tentor.html Tentor (LIU)] | [http://courses.mai.liu.se/GU/TATA43/tentor.html Tentor (LIU)] | ||
| + | |||
| + | == Övrigt == | ||
| + | <div class="opennewtab">[[Media:https://www.youtube.com/playlist?list=PL2w8yt28pgXpNK0sgQQ8nqae3-No9Y_Mw|Jonas Månsson - Flerdimenssionell analys ]]</div> | ||
= Se även = | = Se även = | ||
[[Industriell ekonomi - Linköpings universitet]] <br> | [[Industriell ekonomi - Linköpings universitet]] <br> | ||
[[TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs]] | [[TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs]] | ||
Versionen från 2 februari 2017 kl. 13.53
| Institution | Matematiska institutionen (MAI) |
| Examinatorer | Lars Alexandersson (Y, Yi, Med, Mat, FyN, övriga) Göran Bergqvist (I, Ii) |
| Examination | Tentamen (8 hp) |
| Högskolepoäng | 8 hp |
| Övrigt | Kursplan Tentastatistik Kurshemsida |
Annat material
Sammanfattningar
Tentor
Övrigt
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TEIO61 - Industriell organisation, grundkurs
