Skillnad mellan versioner av "Maskinteknik - Linköpings universitet"
Admin (Diskussion | bidrag) (→Årskurs 1) |
Admin (Diskussion | bidrag) (→Obligatoriska kurser) |
||
| Rad 18: | Rad 18: | ||
<b> Vårtermin 1 </b> <br> | <b> Vårtermin 1 </b> <br> | ||
| − | TATA41 - Envariabelanalys 1 | + | [[TATA41 - Envariabelanalys 1]] <br> |
| − | TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation | + | TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation <br> |
| − | TFYA72 - Fysik | + | TFYA72 - Fysik <br> |
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <b> Vårtermin 2 </b> <br> | ||
| + | [[TATA42 - Envariabelanalys 2]] <br> | ||
| + | TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation <br> | ||
| + | TMME63 - Mekanik - statik <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | == Årskurs 2 == | ||
| + | <b> Hösttermin 1 </b><br> | ||
| + | [[TATA69 - Flervariabelanalys]] <br> | ||
| + | TMHL22 - Hållfasthetslära <br> | ||
| + | TMPS34 - Tillverkningsteknik - CDIO <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <b> Hösttermin 2 </b><br> | ||
| + | TMME28 Mekanik - dynamik <br> | ||
| + | TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring <br> | ||
| + | TMPS34 Tillverkningsteknik - CDIO <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <b> Vårtermin 1 </b> <br> | ||
| + | TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs <br> | ||
| + | TMKA02 - Konstruktionsmetodik och produktutveckling <br> | ||
| + | TMKM12 - Konstruktionsmaterial <br> | ||
<br> | <br> | ||
<b> Vårtermin 2 </b> <br> | <b> Vårtermin 2 </b> <br> | ||
| − | + | TKMJ24 Miljöteknik<br> | |
| − | + | TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik <br> | |
| − | + | TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling <br> | |
| + | |||
== Länkar == | == Länkar == | ||
[http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2016&up_ladokkod=6CMMM Utbildningsplan]<br> | [http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svutbplan.lasso?&up_year=2016&up_ladokkod=6CMMM Utbildningsplan]<br> | ||
[https://www.lith.liu.se/sh/civing/lot_m.html Programplan] | [https://www.lith.liu.se/sh/civing/lot_m.html Programplan] | ||
Versionen från 9 september 2016 kl. 12.39
Maskinteknik på Linköpings universitet är en 5 årig masterutbildning.
Obligatoriska kurser
Årskurs 1
Hösttermin 1
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TATM79 - Matematisk grundkurs
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
TMMV04 - Termodynamik
Hösttermin 2
TANA17 - Matematiska beräkningar med MATLAB
TATA67 - Linjär algebra med geometri
TMKT94 - Ingenjören och CAD-verktyget
Vårtermin 1
TATA41 - Envariabelanalys 1
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TFYA72 - Fysik
Vårtermin 2
TATA42 - Envariabelanalys 2
TEAE04 - Industriell ekonomi och organisation
TMME63 - Mekanik - statik
Årskurs 2
Hösttermin 1
TATA69 - Flervariabelanalys
TMHL22 - Hållfasthetslära
TMPS34 - Tillverkningsteknik - CDIO
Hösttermin 2
TMME28 Mekanik - dynamik
TMMV11 Strömningslära och värmeöverföring
TMPS34 Tillverkningsteknik - CDIO
Vårtermin 1
TAMS11 - Sannolikhetslära och statistik, grundkurs
TMKA02 - Konstruktionsmetodik och produktutveckling
TMKM12 - Konstruktionsmaterial
Vårtermin 2
TKMJ24 Miljöteknik
TMHL63 Introduktion till beräkningsmekanik
TMKA02 Konstruktionsmetodik och produktutveckling