Skillnad mellan versioner av "TEIE17 - Industriell ekonomi"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
Examinationsmomenten i kursen består av laborationer och seminarier (2 hp U/G), ett projektarbete på engelska (2 hp U/G) och en tentamen (6 hp U/3/4/5). | Examinationsmomenten i kursen består av laborationer och seminarier (2 hp U/G), ett projektarbete på engelska (2 hp U/G) och en tentamen (6 hp U/3/4/5). | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
= Intressentmodellen = | = Intressentmodellen = | ||
| Rad 18: | Rad 10: | ||
Enskild firma, Handelsbolag (HB), Kommanditbolag (KB), Aktiebolag (AB), Ekonomiskt förening | Enskild firma, Handelsbolag (HB), Kommanditbolag (KB), Aktiebolag (AB), Ekonomiskt förening | ||
| + | |||
| + | = Kalkylering = | ||
| + | |||
| + | == Produktkalkyler == | ||
| + | |||
| + | Självkostnadskalkyl, bidragskalkyl | ||
| + | |||
| + | == Investeringskalkyler == | ||
| + | |||
| + | == Periodkalkyler == | ||
| + | |||
| + | === Genomsnittskalkyl eller Divisionskalkyl === | ||
| + | |||
| + | === Normalkalkyl === | ||
| + | |||
| + | === Minimikalkyl === | ||
| + | |||
| + | == Bidragskalkyl == | ||
| + | |||
| + | == Stegkalkyl == | ||
| + | |||
| + | == Payback-metoden == | ||
| + | |||
| + | == Nuvärdesmetoden == | ||
| + | |||
| + | NPV, '''N'''et '''P'''resent '''V'''alue | ||
| + | |||
| + | == Internräntemetoden == | ||
| + | |||
| + | = Redovisning = | ||
| + | |||
| + | 4 st kontoslag: <br> | ||
| + | ''Balanskonton:'' <br> | ||
| + | - Tillgångar (1)<br> | ||
| + | - Skulder (2)<br> | ||
| + | ''Resultatkonton:'' <br> | ||
| + | - Intäkter (3)<br> | ||
| + | - Kostnader (4, 5, 6, 7, 8, 9) <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Minnesregel för +/-: <br> | ||
| + | -S+K-I+T- <br> | ||
| + | |||
= Annat material = | = Annat material = | ||
Versionen från 23 april 2016 kl. 20.26
Examinationsmomenten i kursen består av laborationer och seminarier (2 hp U/G), ett projektarbete på engelska (2 hp U/G) och en tentamen (6 hp U/3/4/5).
Intressentmodellen
Ägare, Partners, Kreditgivare, Leverantörer, Media, Kunder, Konkurrenter, Ledning, Anställda, Stat & Kommun, Kunder
Företagsformer
Enskild firma, Handelsbolag (HB), Kommanditbolag (KB), Aktiebolag (AB), Ekonomiskt förening
Kalkylering
Produktkalkyler
Självkostnadskalkyl, bidragskalkyl
Investeringskalkyler
Periodkalkyler
Genomsnittskalkyl eller Divisionskalkyl
Normalkalkyl
Minimikalkyl
Bidragskalkyl
Stegkalkyl
Payback-metoden
Nuvärdesmetoden
NPV, Net Present Value
Internräntemetoden
Redovisning
4 st kontoslag:
Balanskonton:
- Tillgångar (1)
- Skulder (2)
Resultatkonton:
- Intäkter (3)
- Kostnader (4, 5, 6, 7, 8, 9)
Minnesregel för +/-:
-S+K-I+T-