Skillnad mellan versioner av "TETS44 - Logistik och kvalitetsutveckling"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) |
Admin (Diskussion | bidrag) |
||
| Rad 23: | Rad 23: | ||
== Sammanfattningar == | == Sammanfattningar == | ||
<div class="opennewtab">[[Media:TETS44-Sammanfattningar.pdf|Sammanfattning]]</div> | <div class="opennewtab">[[Media:TETS44-Sammanfattningar.pdf|Sammanfattning]]</div> | ||
| + | |||
| + | == Länkar == | ||
| + | [http://kdb-5.liu.se/liu/lith/studiehandboken/svkursplan.lasso?&k_budget_year=2016&k_kurskod=TETS44 Kursplan] <br> | ||
| + | [https://www.iei.liu.se/logkval?l=sv Kurshemsida] | ||
Versionen från 8 januari 2017 kl. 04.58
| Institution | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) |
| Examinator | Bonnie Poksinska |
| Examination | Inlämningsuppgifter (2 hp) Datorbaserad tentamen (4 hp) Godkänd KS ger minst 3p bonus på tentamen |
| Högskolepoäng | 6 hp |
| Övrigt | Kursplan Kurshemsida |
