Skillnad mellan versioner av "TFYA14 - Fysik"
Från Studieboken - Skapad av och för studenter
Admin (Diskussion | bidrag) (→Lösningsgångar) |
Admin (Diskussion | bidrag) (→Lösningsgångar) |
||
| Rad 4: | Rad 4: | ||
== Lösningsgångar == | == Lösningsgångar == | ||
| − | <div class="opennewtab">[[Media:Lektion_1.pdf|Lektion 1: Oscillationer]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:Lektion_1.pdf|Lektion 1: Oscillationer]] </div> <br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_2.pdf|Lektion 2: Inledande vågfysik]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_2.pdf|Lektion 2: Inledande vågfysik]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:Lektion_3.pdf|Lektion 3: Ljudvågor]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:Lektion_3.pdf|Lektion 3: Ljudvågor]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_4.pdf|Lektion 4: Elektromagnetiska vågor]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_4.pdf|Lektion 4: Elektromagnetiska vågor]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_5.pdf|Lektion 5: Interferens]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_5.pdf|Lektion 5: Interferens]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_6.pdf|Lektion 6: Diffraktion]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_6.pdf|Lektion 6: Diffraktion]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_7.pdf|Lektion 7: Inledande termodynamik och termodynamikens 1:a huvudsats]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_7.pdf|Lektion 7: Inledande termodynamik och termodynamikens 1:a huvudsats]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_8.pdf|Lektion 8: Kinetisk gasteori]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_8.pdf|Lektion 8: Kinetisk gasteori]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_9.pdf|Lektion 9: Entropi och termodynamikens 2:a huvudsats]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_9.pdf|Lektion 9: Entropi och termodynamikens 2:a huvudsats]] </div><br> |
| − | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_10.pdf|Lektion 10: Kretsprocesser, värme och kylmaskiner]] </div> | + | <div class="opennewtab">[[Media:TFYA14_Lektion_10.pdf|Lektion 10: Kretsprocesser, värme och kylmaskiner]] </div><br> |
== Tentaanalys == | == Tentaanalys == | ||
Versionen från 7 december 2016 kl. 15.41
Innehåll
Annat material
Anteckningar
Lösningsgångar
Tentaanalys
Vågfysik |
2012-03-08 | 2012-05-24 | 2012-08-25 | 2012-12-20 | 2013-03-26 | 2013-08-31 | 2014-01-16 | 2014-04-24 | ||
| Spalter/Diffraktion | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | [4] | 8 | Spalter/Diffraktion |
| Doppler | [2] | [2] | [3] | [2] | 4 | Doppler | ||||
| Brytning/Reflektion | [3] | [3] | [1], [3] | [2] | 5 | Brytning/Reflektion | ||||
| Harmoniska vågor | [1] | [1], [2] | [1] | [2] | [1] | [1] | [1] | 8 | Harmoniska vågor | |
| Elektriska (elektromagnetiska) vågor | [1] | [3] | [3] | 3 | Elektriska (elektromagnetiska) vågor | |||||
| Ljudintensitet | [3] | [2] | [2] | 3 | Ljudintensitet | |||||
| Polarisering | [2], [3] | 2 | Polarisering | |||||||
Termodynamik |
2012-03-08 | 2012-05-24 | 2012-08-25 | 2012-12-20 | 2013-03-26 | 2013-08-31 | 2014-01-16 | 2014-04-24 | ||
| Carnotmaskin | [7] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | [8] | 8 | Carnotmaskin |
| Väggar med olika lager | [6] | [5] | [5] | [5] | 4 | Väggar med olika lager | ||||
| Jämnviktstemperatur | [5] | [5] | [5] | 3 | Jämnviktstemperatur | |||||
| Entropi och temperatur | [8] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | [7] | 7 | Entropi och temperatur | |
| Expansion isobar | [8] | [6] | [7] | 3 | Expansion isobar |
Länkar
Kursplan
Tentastatistik
Kurshemsida
Se även
Industriell ekonomi - Linköpings universitet
TAMS79 - Matematisk statistik I, grundkurs
TMME27 - Mekanik I (TEN2)